Эта страница содержит приложения для повседневной работы, сети, мониторинга и самоорганизации.
Это практические рекомендации, а не строгие требования. Выбирайте инструменты под свою ОС, модель угроз и рабочий процесс.
Web
| Application | Description |
|---|
| Helium | Приватный браузер с нейтральной встроенной блокировкой рекламы. Удобные функции вроде нативных !bangs и split view. Без adware и лишнего шума. Полностью open source. |
| Firefox | Быстрый браузер для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств. Можно усилить через Betterfox. |
| Betterfox | Настроенный user.js профиль для скорости, приватности и безопасности. Основан на yokoffing/Betterfox с личными правками. |
| Zen | Браузер на базе Firefox с современным интерфейсом и акцентом на приватность. Можно усилить через Betterfox. |
| Floorp | Быстрый и настраиваемый браузер с улучшениями в стиле Betterfox. |
Terminal and SSH
| Application | Description |
|---|
| PuTTY | Легковесный терминальный эмулятор с поддержкой SSH, Telnet и SCP для удаленного администрирования. |
| Termius | Современный SSH-клиент с группировкой хостов, синхронизацией между устройствами и SFTP. |
FTP
| Application | Description |
|---|
| FileZilla | Кроссплатформенный клиент для передачи файлов по FTP, SFTP и FTPS. |
Monitoring and system info
| Application | Description |
|---|
| btop4win | Монитор ресурсов CPU, памяти, диска, сети и процессов в Windows. |
| btop | Монитор CPU, памяти, диска, сети и процессов на разных платформах. |
| lm-sensors | Linux-утилита для чтения датчиков оборудования, включая температуру CPU. |
| HWiNFO | Подробная диагностика железа и мониторинг в реальном времени для Windows. |
| CPU-Z | Легкая утилита для информации о CPU, материнской плате, памяти и GPU. |
| CPU-G | Open-source инструмент системной информации, похожий на CPU-Z. |
Video recording
| Application | Description |
|---|
| OBS | Open-source инструмент для записи видео и стриминга с продвинутым управлением сценами. |
Remote access
| Application | Description |
|---|
| AnyDesk | Программа удаленного доступа для поддержки, совместной работы и ежедневных задач. |
| RustDesk | Open-source удаленный рабочий стол с опциональным self-hosting для лучшего контроля приватности. |
| Parsec | Низколатентная платформа удаленного доступа для совместной работы и высокой производительности. |
| Application | Description |
|---|
| PowerToys | Набор утилит Microsoft, добавляющий расширенные функции продуктивности в Windows. |
| EarTrumpet | Улучшенный микшер громкости Windows с управлением звуком по приложениям. |
| NVIDIA Shader Cache Explorer | Утилита для просмотра и управления кэшем шейдеров NVIDIA. |
| MPO GPU Fix | Утилита для исправления проблем отображения, связанных с MPO, на поддерживаемых AMD/NVIDIA GPU. |
| MAS | Open-source скрипты активации и устранения проблем для Windows и Office. |
| PaintDotNet | Репозиторий релизов установщиков и portable-сборок Paint.NET. |
Notes
| Application | Description |
|---|
| AFFiNE | Совместное приложение для управления знаниями и заметками. |
| Obsidian | Локальное Markdown-приложение для создания связанной базы знаний. |
| Notion | Универсальное рабочее пространство для заметок, задач, баз данных и совместной работы. |
| Karakeep | Self-hosted приложение «сохраняй все закладки» с AI-организацией. |
| AppFlowy | Self-hosted облачный backend для AppFlowy с аутентификацией, хранилищем и real-time синхронизацией. |
Virtual machine
| Application | Description |
|---|
| VirtualBox | Open-source гипервизор для запуска нескольких ОС на одном хосте. |
| VMware Workstation | Десктопный гипервизор с продвинутой виртуализацией и высокой стабильностью. |
| VM Manager | Платформа для автоматизации виртуальной инфраструктуры и управления нагрузками виртуализации. |
Audio
| Application | Description |
|---|
| Audacity | Бесплатный open-source кроссплатформенный инструмент для записи и редактирования аудио. |
Network
| Application | Description |
|---|
| Wireshark | Анализатор сетевых протоколов для диагностики, анализа и обучения. |
| Jfscan | Очень быстрый сканер портов и обнаружения сервисов на базе Masscan и Nmap с генерацией отчетов. |